Методы и средства блокирования каналов утечки информации
№ п/п | Каналы утечки информации | Методы и средства блокирования каналов утечки информации |
1. | Утечка информации за счет структурного звука в стенах и перекрытиях | Использование вибродатчиков типа «ВИ-3,4», «TRN2000» совместно с генераторами помехи типа «МАРС» |
2. | Утечка информации по сети отопления | Использование вибродатчиков типа «ВИ-3,4», «TRN2000» совместно с генераторами помехи типа «МАРС» |
3. | Утечка информации по системе вентиляции | Использование акустодатчиков типа «АК», «OMS2000» совместно с генераторами помехи типа «МАРС» |
4. | Передача информации по проводам сети электропитания | Использование фильтров типа «М» |
5. | Передача информации через линии связи | Использование фильтров типа «М», размыкатели линий |
6. | Передача информации по проводам охранно-пожарной сигнализации | Использование фильтров типа «М» |
7. | Передача информации по телевизионным кабелям | Размыкатели линий |
8. | Передача информации с помощью радиозакладок в стенах и мебели | Организационные мероприятия - проверка помещения на наличие излучающих в радиоэфир технических средств (радиозакладок) - периодически или постоянно. Постановка помех. |
9. | Съем акустической информации с использованием мобильных телефонов | Использование подавителей мобильных телефонов. Шифрование каналов связи. |
10. | Съем акустической информации с использованием диктофонов | Частично использованием подавителей диктофонов против старых типов диктофонов, частично - организационно (путем изъятием диктофонов) и постановкой адаптивной акустической помехи. |
11. | Лазерный съем акустической информации с окон | Использование вибродатчиков типа «ВИ-3,4», совместно с генераторами помехи типа «МАРС», организационно - закрытие окон металлическими жалюзями и т.д. |
12. | Съем информации направленным микрофоном | Организационно - закрытие окон металлическими жалюзями и т.д. (устранение прямого акустического канала) |
13. | Дистанционный съем видеоинформации (оптика) | Организационно - закрытие окон жалюзями и т.д. (устранение прямого визуального канала) |
14. | Побочные электромагнитные излучения | Использование генераторов помех типа |
15. | Внутренние каналы утечки информации (через обслуживающий персонал) | Организационно - работа с обслуживающим персоналом, контроль его поведения и действий. |
Для гарантированного блокирования двух и более проводных каналов утечки информации (220В, ТЛФ, радио, охранка, пожарка, телевидение и т.д в последнее время применяют комплекты размыкателей линии. Эти устройства обеспечивают по команде их физическое размыкание. Показатели возможностей перехвати речевой информации
Канал утечки речевой | Технические средства перехвата | Дальность перехвата |
Виброакустический (ограждающие конструкции в железобетонном здании) | Электронные стетоскопы и закладные устройства с контактными датчиками | 1 - 2 этажа |
Виброакустический (трубопроводы: газ, вода, мусоропровод и т.д) | То же | 2 - 3 этажа |
Акустический (вентиляция) | То же | 20 - 30 м |
Акустический (воздушная среда) | Диктофоны и закладные устройства с микрофонными датчиками | 15 - 20 м от источника речи |
Акустический (открытое окно) | Направленные микрофоны | В городе 50 м, за городом - 100м днем и 200м ночью |
Акустооптический (закрытое окно) | Лазерные системы | 200 - 300м |
Компания «Современные системы безопасности бизнеса» предоставляет высококвалифицированные услуги по проверке помещений на предмет выявления закладных устройств (поиск «жучков»). Профессионализм наших сотрудников подтверждает лицензия Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины. Звоните нам по указанному номеру телефона и мы ответим на все интересующие Вас вопросы: